नाम:
आँकड़े: (2021 सप्ताह 1 से 18)
पद | नाम | आयु | ऍक्स्प | जी | सीएमपी | अत: | सेमी% | पीवाईडी | वाई/अट्टी | पीटीडी | पूर्णांक | रुपये | रशयड | रशटीडी | एफपी/जी | FantPt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | जोश एलन BUF | 25.0 | 4.0 | 17 | 409 | 646 | 63.3 | 4407 | 6.82 | 36 | 15 | 122 | 763 | 6 | 27.2 | 461.6 |
2 | टॉम ब्रैडी टीबी | 44.0 | 22.0 | 17 | 485 | 719 | 67.5 | 5316 | 7.39 | 43 | 12 | 28 | 81 | 2 | 26.2 | 445.9 |
3 | जस्टिन हर्बर्ट LAC | 23.0 | 2.0 | 17 | 443 | 672 | 65.9 | 5014 | 7.46 | 38 | 15 | 63 | 302 | 3 | 25.6 | 435.9 |
4 | पैट्रिक महोम्स II केसी | 26.0 | 5.0 | 17 | 436 | 658 | 66.3 | 4839 | 7.35 | 37 | 13 | 66 | 381 | 2 | 25.1 | 427.0 |
5 | मैथ्यू स्टैफ़ोर्ड LAR | 33.0 | 13.0 | 17 | 404 | 601 | 67.2 | 4886 | 8.13 | 41 | 17 | 32 | 43 | 0 | 23.3 | 395.6 |
6 | डाक प्रेस्कॉट दाल | 28.0 | 6.0 | 16 | 410 | 596 | 68.8 | 4449 | 7.46 | 37 | 10 | 48 | 146 | 1 | 23.8 | 381.0 |
7 | हारून रॉजर्स जीबी | 38.0 | 17.0 | 16 | 366 | 531 | 68.9 | 4115 | 7.75 | 37 | 4 | 33 | 101 | 3 | 23.6 | 377.4 |
8 | जो बुरो CIN | 25.0 | 2.0 | 16 | 366 | 520 | 70.4 | 4611 | 8.87 | 34 | 14 | 40 | 118 | 2 | 23.5 | 376.4 |
9 | किर्क चचेरे भाई मिन | 33.0 | 10.0 | 16 | 372 | 561 | 66.3 | 4221 | 7.52 | 33 | 7 | 29 | 115 | 1 | 22.1 | 353.6 |
10 | जालेन PHI को चोट पहुँचाता है | 23.0 | 2.0 | 15 | 265 | 432 | 61.3 | 3144 | 7.28 | 16 | 9 | 140 | 782 | 10 | 23.4 | 350.4 |
1 1 | काइलर मरे ARI | 24.0 | 3.0 | 14 | 333 | 481 | 69.2 | 3787 | 7.87 | 24 | 10 | 88 | 423 | 5 | 24.9 | 348.4 |
12 | डेरेक कैर LV | 30.0 | 8.0 | 17 | 428 | 626 | 68.4 | 4804 | 7.67 | 23 | 14 | 40 | 108 | 0 | 19.4 | 329.0 |
13 | रयान तन्नेहिल TEN | 33.0 | 10.0 | 17 | 357 | 531 | 67.2 | 3734 | 7.03 | 21 | 14 | 55 | 270 | 7 | 19.2 | 325.7 |
14 | कार्सन वेंट्ज़ भारत | 29.0 | 6.0 | 17 | 322 | 516 | 62.4 | 3563 | 6.91 | 27 | 7 | 57 | 215 | 1 | 18.0 | 306.6 |
15 | लैमर जैक्सन बालो | 24.0 | 4.0 | 12 | 246 | 382 | 64.4 | 2882 | 7.54 | 16 | 13 | 133 | 767 | 2 | 23.7 | 283.8 |
16 | जिमी गारोपोलो SF | 30.0 | 8.0 | 15 | 301 | 441 | 68.3 | 3810 | 8.64 | 20 | 12 | 38 | 51 | 3 | 18.8 | 281.6 |
17 | मैट रयान एटीएल | 36.0 | 14.0 | 17 | 375 | 560 | 67.0 | 3968 | 7.09 | 20 | 12 | 40 | 82 | 1 | 16.5 | 280.6 |
18 | रसेल विल्सन समुद्र | 33.0 | 10.0 | 14 | 259 | 400 | 64.8 | 3113 | 7.78 | 25 | 6 | 43 | 183 | 2 | 20.0 | 280.0 |
19 | मैक जोन्स एनई | 23.0 | 1.0 | 17 | 352 | 521 | 67.6 | 3802 | 7.30 | 22 | 13 | 44 | 129 | 0 | 16.4 | 278.0 |
20 | टेलर हेनिके WAS | 28.0 | 7.0 | 16 | 321 | 494 | 65.0 | 3419 | 6.92 | 20 | 15 | 60 | 313 | 1 | 17.1 | 273.0 |
21 | बेन रोथ्लिसबर्गर PIT | 39.0 | 18.0 | 16 | 390 | 605 | 64.5 | 3740 | 6.18 | 22 | 10 | 20 | 5 | 1 | 17.0 | 271.5 |
22 | ट्रेवर लॉरेंस JAX | 22.0 | 1.0 | 17 | 359 | 602 | 59.6 | 3641 | 6.05 | 12 | 17 | 73 | 334 | 2 | 15.2 | 258.4 |
23 | टेडी ब्रिजवाटर डेन | 29.0 | 8.0 | 14 | 285 | 426 | 66.9 | 3052 | 7.16 | 18 | 7 | 30 | 106 | 2 | 17.2 | 240.2 |
24 | जारेड गोफ विवरण | 27.0 | 6.0 | 14 | 332 | 494 | 67.2 | 3245 | 6.57 | 19 | 8 | 17 | 87 | 0 | 17.1 | 239.0 |
25 | बेकर मेफील्ड CLE | 26.0 | 4.0 | 14 | 253 | 418 | 60.5 | 3010 | 7.20 | 17 | 13 | 37 | 134 | 1 | 16.1 | 226.0 |
26 | तुआ टैगोवेलोआ मिया | 23.0 | 2.0 | 13 | 263 | 388 | 67.8 | 2653 | 6.84 | 16 | 10 | 42 | 128 | 3 | 16.7 | 217.4 |
27 | सैम डारनोल्ड कारा | 24.0 | 4.0 | 12 | 243 | 406 | 59.9 | 2526 | 6.22 | 9 | 13 | 48 | 222 | 5 | 16.8 | 201.5 |
28 | डैनियल जोन्स NYG | 24.0 | 3.0 | 1 1 | 232 | 361 | 64.3 | 2428 | 6.73 | 10 | 7 | 62 | 298 | 2 | 18.0 | 197.8 |
29 | डेविस मिल्स एचओयू | 23.0 | 1.0 | 13 | 263 | 394 | 66.8 | 2664 | 6.76 | 16 | 10 | 18 | 44 | 0 | 14.7 | 191.6 |
30 | जैच विल्सन NYJ | 22.0 | 1.0 | 13 | 213 | 383 | 55.6 | 2334 | 6.09 | 9 | 1 1 | 29 | 185 | 4 | 14.2 | 184.2 |
31 | जस्टिन फील्ड्स CHI | 22.0 | 1.0 | 12 | 159 | 270 | 58.9 | 1870 | 6.93 | 7 | 10 | 72 | 420 | 2 | 13.8 | 165.5 |
32 | जेमिस विंस्टन नहीं | 27.0 | 7.0 | 7 | 95 | 161 | 59.0 | 1170 | 7.27 | 14 | 3 | 32 | 166 | 1 | 19.2 | 134.1 |
33 | ट्रेवर सीमियन नहीं | 30.0 | 7.0 | 6 | 108 | 188 | 57.4 | 1154 | 6.14 | 1 1 | 3 | 9 | 20 | 1 | 17.8 | 106.7 |
34 | एंडी डाल्टन ची | 34.0 | 11.0 | 8 | 149 | 236 | 63.1 | 1515 | 6.42 | 8 | 9 | 16 | 76 | 0 | 13.3 | 106.4 |
35 | टायलर हंटले बाले | 23.0 | 2.0 | 7 | 122 | 188 | 64.9 | 1081 | 5.75 | 3 | 4 | 47 | 294 | 2 | 14.8 | 103.4 |
36 | कैम न्यूटन CAR | 32.0 | 11.0 | 8 | 69 | 126 | 54.8 | 684 | 5.43 | 4 | 5 | 47 | 230 | 5 | 12.3 | 98.2 |
37 | टायरोड टेलर HOU | 32.0 | 11.0 | 6 | 91 | 150 | 60.7 | 966 | 6.44 | 5 | 5 | 19 | 151 | 3 | 16.1 | 96.4 |
38 | जैकोबी ब्रिसेट मिया | 29.0 | 6.0 | 1 1 | 141 | 225 | 62.7 | 1283 | 5.70 | 5 | 4 | 19 | 70 | 1 | 8.5 | 93.2 |
39 | ट्रे लांस SF | 21.0 | 1.0 | 6 | 41 | 71 | 57.7 | 603 | 8.49 | 5 | 2 | 38 | 168 | 1 | 11.8 | 71.0 |
40 | जेनो स्मिथ समुद्र | 31.0 | 9.0 | 4 | 65 | 95 | 68.4 | 702 | 7.39 | 5 | 1 | 9 | 42 | 1 | 16.1 | 64.3 |
41 | ड्रू लॉक डेन | 25.0 | 3.0 | 6 | 67 | 111 | 60.4 | 787 | 7.09 | 2 | 2 | 10 | 53 | 2 | 10.5 | 62.8 |
42 | माइक व्हाइट NYJ | 26.0 | 4.0 | 4 | 88 | 132 | 66.7 | 953 | 7.22 | 5 | 8 | 5 | -1 | 0 | 14.9 | 59.6 |
43 | माइक ग्लेनॉन NYG | 32.0 | 9.0 | 6 | 90 | 167 | 53.9 | 790 | 4.73 | 4 | 10 | 7 | 33 | 1 | 9.1 | 54.8 |
44 | जोश जॉनसन बाल, एनवाईजे | 35.0 | 14.0 | 4 | 57 | 85 | 67.1 | 638 | 7.51 | 5 | 2 | 9 | 28 | 0 | 13.2 | 52.7 |
45 | कोल्ट मैककॉय एआरआई | 35.0 | 12.0 | 7 | 74 | 99 | 74.7 | 740 | 7.47 | 3 | 1 | 22 | 37 | 0 | 7.4 | 51.7 |
46 | गार्डनर मिन्शेव PHI | 25.0 | 3.0 | 4 | 41 | 60 | 68.3 | 439 | 7.32 | 4 | 1 | 9 | 21 | 0 | 9.8 | 39.0 |
47 | केस कीनम CLE | 33.0 | 10.0 | 7 | 47 | 72 | 65.3 | 462 | 6.42 | 3 | 1 | 12 | 22 | 0 | 5.2 | 36.3 |
48 | टिम बॉयल विवरण | 27.0 | 4.0 | 5 | 61 | 94 | 64.9 | 526 | 5.60 | 3 | 6 | 2 | 13 | 0 | 6.7 | 33.6 |
49 | कूपर रश दाल | 28.0 | 5.0 | 5 | 30 | 47 | 63.8 | 422 | 8.98 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | 6.3 | 31.3 |
50 | जो फ्लैको NYJ | 36.0 | 14.0 | 2 | 27 | 42 | 64.3 | 338 | 8.05 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14.6 | 29.2 |
51 | जॉर्डन लव जीबी | 23.0 | 2.0 | 6 | 36 | 62 | 58.1 | 411 | 6.63 | 2 | 3 | 12 | 27 | 0 | 4.7 | 28.2 |
52 | मेसन रूडोल्फ पीआईटी | 26.0 | 4.0 | 2 | 35 | 58 | 60.3 | 277 | 4.78 | 1 | 1 | 5 | 53 | 0 | 11.1 | 22.2 |
53 | पीजे वाकर CAR | 26.0 | 5.0 | 5 | 36 | 66 | 54.5 | 362 | 5.48 | 1 | 3 | 7 | 13 | 0 | 4.1 | 20.4 |
54 | जेक फ्रॉम NYG | 23.0 | 2.0 | 3 | 27 | 60 | 45.0 | 210 | 3.50 | 1 | 3 | 8 | 65 | 0 | 6.0 | 18.0 |
55 | निक फोल्स CHI | 32.0 | 10.0 | 1 | 24 | 35 | 68.6 | 250 | 7.14 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 17.3 | 17.3 |
56 | ब्रैंडन एलन CIN | 29.0 | 6.0 | 6 | 17 | 34 | 50.0 | 149 | 4.38 | 2 | 0 | 7 | -1 | 0 | 2.6 | 15.4 |
57 | मार्कस मारियोटा LV | 28.0 | 7.0 | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 13 | 87 | 1 | 1.7 | 14.9 |
58 | शॉन मैनियन मिन | 29.0 | 7.0 | 1 | 22 | 36 | 61.1 | 189 | 5.25 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 14.8 | 14.8 |
59 | ब्रायन होयर NE | 36.0 | 13.0 | 5 | 9 | 1 1 | 81.8 | 227 | 20.64 | 1 | 0 | 1 1 | -8 | 0 | 2.9 | 14.6 |
60 | निक मुलेंस CLE | 26.0 | 5.0 | 1 | 20 | 30 | 66.7 | 147 | 4.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 11.4 |
61 | काइल एलन WAS | 25.0 | 4.0 | 2 | 12 | 19 | 63.2 | 120 | 6.32 | 1 | 0 | 2 | 1 1 | 0 | 5.6 | 11.1 |
62 | गैरेट गिल्बर्ट WAS | 30.0 | 8.0 | 1 | 20 | 31 | 64.5 | 194 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 9.7 |
63 | मिशेल ट्रुबिस्की BUF | 27.0 | 5.0 | 6 | 6 | 8 | 75.0 | 43 | 5.38 | 0 | 1 | 13 | 24 | 1 | 1.6 | 9.6 |
64 | इयान बुक नं | 23.0 | 1.0 | 1 | 12 | 20 | 60.0 | 135 | 6.75 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 5.4 | 5.4 |
65 | चाड हेने केसी | 36.0 | 14.0 | 4 | 1 1 | 16 | 68.8 | 82 | 5.13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.0 | 4.1 |
66 | ब्लेन गैबर्ट टीबी | 32.0 | 11.0 | 6 | 7 | 1 1 | 63.6 | 67 | 6.09 | 0 | 0 | 9 | -7 | 0 | 0.4 | 2.6 |
67 | क्रिस स्ट्रेवेलर ARI | 26.0 | 2.0 | 2 | 6 | 9 | 66.7 | 36 | 4.00 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1.2 | 2.4 |
68 | सीजे बीथर्ड JAX | 28.0 | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 33 | 16.50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.9 | 1.8 |
69 | सैम एहलिंगर भारत | 23.0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0.3 | 0.9 | ||
70 | रयान फिट्ज़पैट्रिक WAS | 39.0 | 17.0 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 13 | 2.17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.8 | 0.8 |
71 | डेविड ब्लो डीईटी | 26.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.6 | 0.6 | ||
72 | जैकब ईसन भारत | 24.0 | 2.0 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 25 | 5.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |
73 | केलेन मोंड मिन | 22.0 | 1.0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |
74 | नाथन पीटरमैन LV | 27.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 0.2 | ||
75 | केविन होगन टेन | 29.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
76 | ब्रेट रायपियन डेन | 25.0 | 3.0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
77 | कर्ट बेंकर्ट जीबी | 26.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | -0.1 | -0.1 | ||
78 | चेस डेनियल एलएसी | 35.0 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | -0.2 | -0.2 | ||
79 | डेविस वेब BUF | 26.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | -0.3 | -0.3 | ||
80 | फेलिप फ्रैंक्स ATL | 24.0 | 1.0 | 7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | -0.1 | -0.4 |
81 | लोगान वुडसाइड TEN | 26.0 | 4.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | -0.1 | -0.6 | ||
82 | जॉन वोल्फर्ड लारो | 26.0 | 4.0 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 1.25 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | -0.3 | -0.8 |
83 | जोश रोसेन ATL | 24.0 | 4.0 | 4 | 2 | 1 1 | 18.2 | 19 | 1.73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | -1.0 |
0.023066