पूर्व मौसम
पहले से ही एक ग्राहक है?लॉग इन करें
प्रो सदस्यता के साथ इस सामग्री को पढ़ना जारी रखें।
"Footballguys सबसे अच्छा प्रीमियम है
फंतासी फ़ुटबॉल केवल ग्रह पर साइट।"
मैथ्यू बेरी, ईएसपीएन
50 से अधिक फंतासी अंकों के साथ प्रत्येक श्रेणी में दावंते एडम्स का प्रतिशत रैंक।
सप्ताह | मिलाना |
---|---|
1 | @ लॉस एंजिल्स चार्जर्स |
2 | बनाम एरिज़ोना कार्डिनल्स |
3 | @ टेनेसी टाइटन्स |
4 | बनाम डेनवर ब्रोंकोस |
5 | @ कैनसस सिटी चीफ्स |
6 | अलविदा सप्ताह |
7 | बनाम ह्यूस्टन टेक्सन |
8 | @ न्यू ऑरलियन्स संत |
9 | @ जैक्सनविल जगुआर |
10 | बनाम इंडियानापोलिस कोल्ट्स |
1 1 | @ डेनवर ब्रोंकोस |
12 | @ सियाटेल सीहाव्क्स |
13 | बनाम लॉस एंजिल्स चार्जर्स |
14 | @ लॉस एंजिल्स रामसो |
15 | बनाम न्यू इंग्लैंड पैट्रियट्स |
16 | @ पिट्सबर्ग स्टीलर्स |
17 | बनाम सैन फ्रांसिस्को 49ers |
18 | बनाम कैनसस सिटी चीफ्स |
साल | टीएम | जी | आरएसएच | रशयड | रशटीडी | टीजीटी | आरईसी | आरईवाईडी | वाई/आरईसी | रेक्टीडी | पद | वीबीडी | एडीपी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | जीबी | 16 | 0 | 0 | 0 | 66 | 38 | 446 | 11.7 | 3 | 77 | ||
2015 | जीबी | 13 | 0 | 0 | 0 | 94 | 50 | 483 | 9.7 | 1 | 82 | 20 | |
2016 | जीबी | 16 | 0 | 0 | 0 | 121 | 75 | 997 | 13.3 | 12 | 7 | 47 | |
2017 | जीबी | 14 | 0 | 0 | 0 | 118 | 74 | 885 | 12.0 | 10 | 13 | 38 | 18 |
2018 | जीबी | 15 | 0 | 0 | 0 | 169 | 111 | 1386 | 12.5 | 13 | 5 | 102 | 7 |
2019 | जीबी | 12 | 0 | 0 | 0 | 127 | 83 | 997 | 12.0 | 5 | 30 | 0 | 2 |
2020 | जीबी | 14 | 0 | 0 | 0 | 149 | 115 | 1374 | 11.9 | 18 | 1 | 119 | 2 |
2021 | जीबी | 16 | 0 | 0 | 0 | 169 | 123 | 1553 | 12.6 | 1 1 | 5 | 100 | 1 |
कुल | 116 | 0 | 0 | 0 | 1013 | 669 | 8121 | 12.1 | 73 | 406 |
साल | सप्त | ऑप | ओस्नैप | आरएसएच | वाई.डी. | टीडी | टार्ग | आरईसी | वाई.डी. | टीडी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | ना | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 56 | 0 |
2021 | 2 | विवरण | 57 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 121 | 0 |
2021 | 3 | एस एफ | 56 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 132 | 1 |
2021 | 4 | गड्ढा | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 6 | 64 | 0 |
2021 | 5 | सीआईएन | 58 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 1 | 206 | 1 |
2021 | 6 | ची | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 89 | 0 |
2021 | 7 | था | 48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 76 | 1 |
2021 | 8 | एआरआई | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 9 | केसी | 58 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 42 | 0 |
2021 | 10 | समुद्र | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 7 | 78 | 0 |
2021 | 1 1 | मिनट | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 115 | 2 |
2021 | 12 | लारी | 80 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 104 | 0 |
2021 | 14 | ची | 58 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 121 | 2 |
2021 | 15 | बाली | 57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 44 | 1 |
2021 | 16 | सीएलई | 55 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 114 | 2 |
2021 | 17 | मिनट | 62 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 1 | 136 | 1 |
2021 | 18 | विवरण | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 55 | 0 |
2021 | विवरण | 886 | 0 | 0 | 0 | 169 | 123 | 1553 | 1 1 | |
2020 | 1 | मिनट | 70 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 156 | 2 |
2020 | 2 | विवरण | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 36 | 0 |
2020 | 3 | ना | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 4 | एटीएल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 6 | टीबी | 52 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 61 | 0 |
2020 | 7 | एचओयू | 57 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 196 | 2 |
2020 | 8 | मिनट | 71 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 53 | 3 |
2020 | 9 | एस एफ | 50 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 173 | 1 |
2020 | 10 | जैक्स | 53 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 66 | 1 |
2020 | 1 1 | आईएनडी | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 106 | 1 |
2020 | 12 | ची | 63 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 61 | 1 |
2020 | 13 | पीएचआई | 54 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 121 | 2 |
2020 | 14 | विवरण | 62 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 115 | 1 |
2020 | 15 | गाड़ी | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 42 | 0 |
2020 | 16 | दस | 47 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 1 | 142 | 3 |
2020 | 17 | ची | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 46 | 1 |
2020 | ची | 775 | 0 | 0 | 0 | 149 | 115 | 1374 | 18 | |
2019 | 1 | ची | 62 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 36 | 0 |
2019 | 2 | मिनट | 71 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 106 | 0 |
2019 | 3 | मांद | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 56 | 0 |
2019 | 4 | पीएचआई | 57 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 180 | 0 |
2019 | 9 | एलएसी | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 7 | 41 | 0 |
2019 | 10 | गाड़ी | 54 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 118 | 0 |
2019 | 12 | एस एफ | 60 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 43 | 1 |
2019 | 13 | एनवाईजी | 52 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 64 | 2 |
2019 | 14 | था | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 41 | 0 |
2019 | 15 | ची | 55 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 103 | 1 |
2019 | 16 | मिनट | 62 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 116 | 0 |
2019 | 17 | विवरण | 78 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 93 | 1 |
2019 | विवरण | 700 | 0 | 0 | 0 | 127 | 83 | 997 | 5 | |
2018 | 1 | ची | 59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 88 | 1 |
2018 | 2 | मिनट | 75 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 64 | 1 |
2018 | 3 | था | 68 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 52 | 1 |
2018 | 4 | BUF | 76 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 81 | 0 |
2018 | 5 | विवरण | 71 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 140 | 1 |
2018 | 6 | एस एफ | 63 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 132 | 2 |
2018 | 8 | लारी | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 133 | 0 |
2018 | 9 | पूर्वोत्तर | 71 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 40 | 1 |
2018 | 10 | एमआईए | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57 | 2 |
2018 | 1 1 | समुद्र | 46 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 166 | 0 |
2018 | 12 | मिनट | 53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 69 | 1 |
2018 | 13 | एआरआई | 72 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 93 | 1 |
2018 | 14 | एटीएल | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 7 | 81 | 1 |
2018 | 15 | ची | 64 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 119 | 0 |
2018 | 16 | एनवाईजे | 87 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 1 | 71 | 1 |
2018 | एनवाईजे | 954 | 0 | 0 | 0 | 169 | 111 | 1386 | 13 | |
2017 | 1 | समुद्र | 67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 47 | 0 |
2017 | 2 | एटीएल | 71 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 99 | 1 |
2017 | 3 | सीआईएन | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 0 |
2017 | 4 | ची | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | 1 |
2017 | 5 | दाल | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 7 | 66 | 2 |
2017 | 6 | मिनट | 65 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 54 | 1 |
2017 | 7 | ना | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 0 |
2017 | 9 | विवरण | 56 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 53 | 0 |
2017 | 10 | ची | 54 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 90 | 1 |
2017 | 1 1 | बाली | 64 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 126 | 0 |
2017 | 12 | गड्ढा | 48 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 82 | 1 |
2017 | 13 | टीबी | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 42 | 0 |
2017 | 14 | सीएलई | 64 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 84 | 2 |
2017 | 15 | गाड़ी | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 57 | 1 |
2017 | गाड़ी | 776 | 0 | 0 | 0 | 118 | 74 | 885 | 10 | |
2016 | 1 | जैक्स | 59 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 1 |
2016 | 2 | मिनट | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 26 | 0 |
2016 | 3 | विवरण | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 1 |
2016 | 5 | एनवाईजी | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 85 | 1 |
2016 | 6 | दाल | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 34 | 0 |
2016 | 7 | ची | 70 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 132 | 2 |
2016 | 8 | एटीएल | 58 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 74 | 0 |
2016 | 9 | आईएनडी | 66 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 41 | 1 |
2016 | 10 | दस | 74 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 156 | 0 |
2016 | 1 1 | था | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 42 | 0 |
2016 | 12 | पीएचआई | 64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 113 | 2 |
2016 | 13 | एचओयू | 49 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 17 | 0 |
2016 | 14 | समुद्र | 53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 104 | 1 |
2016 | 15 | ची | 60 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 25 | 0 |
2016 | 16 | मिनट | 55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 44 | 1 |
2016 | 17 | विवरण | 70 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 31 | 2 |
2016 | विवरण | 915 | 0 | 0 | 0 | 121 | 75 | 997 | 12 | |
2015 | 1 | ची | 58 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 59 | 0 |
2015 | 2 | समुद्र | 56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 33 | 0 |
2015 | 3 | केसी | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 8 | मांद | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
2015 | 9 | गाड़ी | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 7 | 93 | 0 |
2015 | 10 | विवरण | 87 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 79 | 0 |
2015 | 1 1 | मिनट | 61 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 36 | 0 |
2015 | 12 | ची | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 2 | 14 | 0 |
2015 | 13 | विवरण | 64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 21 | 1 |
2015 | 14 | दाल | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 |
2015 | 15 | ओक | 63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 32 | 0 |
2015 | 16 | एआरआई | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 42 | 0 |
2015 | 17 | मिनट | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 54 | 0 |
2015 | मिनट | 763 | 0 | 0 | 0 | 94 | 50 | 483 | 1 | |
2014 | 1 | समुद्र | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 2 | एनवाईजे | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 50 | 0 | |
2014 | 3 | विवरण | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 1 | 0 | |
2014 | 4 | ची | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 0 | |
2014 | 5 | मिनट | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 1 | 1 | |
2014 | 6 | एमआईए | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 77 | 0 | |
2014 | 7 | गाड़ी | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1 | |
2014 | 8 | ना | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 75 | 0 | |
2014 | 10 | ची | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | |
2014 | 1 1 | पीएचआई | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 1 | |
2014 | 12 | मिनट | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | |
2014 | 13 | पूर्वोत्तर | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 6 | 121 | 0 | |
2014 | 14 | एटीएल | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | |
2014 | 15 | BUF | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | |
2014 | 16 | टीबी | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | 0 | |
2014 | 17 | विवरण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | विवरण | 0 | 0 | 0 | 66 | 38 | 446 | 3 |
जल्द आ रहा है
जल्द आ रहा है