पूर्व मौसम
जस्टिन जेफरसन अपने एनएफएल करियर की शुरुआत के साथ विस्मित करना जारी रखते हैं क्योंकि उन्होंने उन दोनों सत्रों में कुल मिलाकर WR6 और WR4 के रूप में समाप्त किया है। जेफरसन 2021 में 108/1616/10 स्टेटलाइन से बाहर आ रहे हैं और उन नंबरों को जारी रखने के लिए कतार में हैं और 2022 में शीर्ष समग्र व्यापक रिसीवर होने के नाते। चचेरे भाई जेफरसन का पक्ष लेना जारी रखते हैं, उन्हें 167 बार लक्षित करते हैं जो प्रति गेम लगभग 10 लक्ष्य हैं।
पहले से ही एक ग्राहक है?लॉग इन करें
प्रो सदस्यता के साथ इस सामग्री को पढ़ना जारी रखें।
"Footballguys सबसे अच्छा प्रीमियम है
फंतासी फ़ुटबॉल केवल ग्रह पर साइट।"
मैथ्यू बेरी, ईएसपीएन
प्रत्येक श्रेणी में जस्टिन जेफरसन की पर्सेंटाइल रैंक, 50 से अधिक फंतासी अंकों के साथ।
सप्ताह | मिलाना |
---|---|
1 | बनाम ग्रीन बे पैकर्स |
2 | @ फिलाडेल्फिया ईगल्स |
3 | बनाम डेट्रॉइट लायंस |
4 | @ न्यू ऑरलियन्स संत |
5 | बनाम शिकागो बियर |
6 | @ मियामी डॉल्फ़िन |
7 | अलविदा सप्ताह |
8 | बनाम एरिज़ोना कार्डिनल्स |
9 | @ वाशिंगटन कमांडर्स |
10 | @ भैंस बिल |
1 1 | बनाम डलास काउबॉय |
12 | बनाम न्यू इंग्लैंड पैट्रियट्स |
13 | बनाम न्यूयॉर्क जेट्स |
14 | @ डेट्रॉइट लायंस |
15 | बनाम इंडियानापोलिस कोल्ट्स |
16 | बनाम न्यूयॉर्क जायंट्स |
17 | @ ग्रीन बे पैकर्स |
18 | @ शिकागो भालू |
साल | टीएम | जी | आरएसएच | रशयड | रशटीडी | टीजीटी | आरईसी | आरईवाईडी | वाई/आरईसी | रेक्टीडी | पद | वीबीडी | एडीपी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | मिनट | 16 | 1 | 2 | 0 | 125 | 88 | 1400 | 15.9 | 7 | 6 | 56 | 50 |
2021 | मिनट | 17 | 6 | 14 | 0 | 167 | 108 | 1616 | 15.0 | 10 | 4 | 103 | 7 |
कुल | 33 | 7 | 16 | 0 | 292 | 196 | 3016 | 15.4 | 17 | 159 |
साल | सप्त | ऑप | ओस्नैप | आरएसएच | वाई.डी. | टीडी | टार्ग | आरईसी | वाई.डी. | टीडी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | सीआईएन | 76 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 71 | 0 |
2021 | 2 | एआरआई | 53 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 65 | 1 |
2021 | 3 | समुद्र | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 9 | 118 | 1 |
2021 | 4 | सीएलई | 59 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 84 | 1 |
2021 | 5 | विवरण | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 124 | 0 |
2021 | 6 | गाड़ी | 84 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 80 | 0 |
2021 | 8 | दाल | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | 0 |
2021 | 9 | बाली | 43 | 1 | 1 1 | 0 | 5 | 3 | 69 | 1 |
2021 | 10 | एलएसी | 60 | 1 | -4 | 0 | 1 1 | 9 | 143 | 0 |
2021 | 1 1 | जीबी | 63 | 1 | 3 | 0 | 10 | 8 | 169 | 2 |
2021 | 12 | एस एफ | 51 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 83 | 0 |
2021 | 13 | विवरण | 69 | 1 | 4 | 0 | 14 | 1 1 | 182 | 1 |
2021 | 14 | गड्ढा | 67 | 1 | -4 | 0 | 15 | 7 | 79 | 1 |
2021 | 15 | ची | 59 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 47 | 1 |
2021 | 16 | लारी | 61 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 116 | 0 |
2021 | 17 | जीबी | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 6 | 58 | 0 |
2021 | 18 | ची | 46 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | 107 | 1 |
2021 | ची | 1014 | 6 | 14 | 0 | 167 | 108 | 1616 | 10 | |
2020 | 1 | जीबी | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 | 0 |
2020 | 2 | आईएनडी | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 44 | 0 |
2020 | 3 | दस | 51 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 175 | 1 |
2020 | 4 | एचओयू | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 103 | 0 |
2020 | 5 | समुद्र | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 23 | 0 |
2020 | 6 | एटीएल | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 9 | 166 | 2 |
2020 | 8 | जीबी | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 26 | 0 |
2020 | 9 | विवरण | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 64 | 0 |
2020 | 10 | ची | 61 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 135 | 0 |
2020 | 1 1 | दाल | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 86 | 1 |
2020 | 12 | गाड़ी | 72 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 70 | 2 |
2020 | 13 | जैक्स | 82 | 1 | 2 | 0 | 12 | 9 | 121 | 1 |
2020 | 14 | टीबी | 68 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 39 | 0 |
2020 | 15 | ची | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 8 | 104 | 0 |
2020 | 16 | ना | 58 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 85 | 0 |
2020 | 17 | विवरण | 64 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 133 | 0 |
2020 | विवरण | 886 | 1 | 2 | 0 | 125 | 88 | 1400 | 7 |
जल्द आ रहा है
जल्द आ रहा है