क्वार्टरबैक बनाम एआरआई
नाम | सप्ताह | टीम | सीएमपी | अत: | pyd | पीटीडी | पूर्णांक | आरएसएचओ | रशीदो | आरएसटीडी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
रयान तन्नेहिल | 1 | दस | 21 | 35 | 212 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 |
किर्क चचेरे भाई | 2 | मिनट | 22 | 32 | 244 | 3 | 0 | 2 | 35 | 0 |
ट्रेवर लॉरेंस | 3 | जैक्स | 22 | 34 | 219 | 1 | 2 | 6 | 27 | 0 |
मैथ्यू स्टैफ़ोर्ड | 4 | लारी | 26 | 41 | 280 | 2 | 1 | 6 | 21 | 0 |
ट्रे लांस | 5 | एस एफ | 15 | 29 | 192 | 0 | 1 | 16 | 89 | 0 |
केस कीनम | 6 | सीएलई | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
बेकर मेफ़ील्ड | 6 | सीएलई | 19 | 28 | 234 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 |
डेविस मिल्स | 7 | एचओयू | 23 | 32 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
हारून रॉजर्स | 8 | जीबी | 22 | 37 | 184 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
जिमी गारोपोलो | 9 | एस एफ | 28 | 40 | 326 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
कैम न्यूटन | 10 | गाड़ी | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 14 | 1 |
पीजे वाकर | 10 | गाड़ी | 22 | 29 | 167 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
रसेल विल्सन | 1 1 | समुद्र | 14 | 26 | 207 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
एंडी डाल्टन | 13 | ची | 26 | 41 | 229 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 |
मैथ्यू स्टैफ़ोर्ड | 14 | लारी | 23 | 30 | 287 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
जारेड गोफ् | 15 | विवरण | 21 | 26 | 216 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
कार्सन वेन्ट्ज़ | 16 | आईएनडी | 18 | 28 | 225 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
डाक प्रेस्कॉट | 17 | दाल | 24 | 38 | 226 | 3 | 0 | 5 | 20 | 0 |
रसेल विल्सन | 18 | समुद्र | 15 | 26 | 238 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 |
मैथ्यू स्टैफ़ोर्ड | 19 | लारी | 13 | 17 | 202 | 2 | 0 | 6 | 22 | 1 |
रनिंग बैक बनाम एआरआई
नाम | सप्ताह | टीम | आरएसएचओ | रशीदो | आरएसटीडी | टार्ग | आरईसी | रिसीड | रेक्टडी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
डेरिक हेनरी | 1 | दस | 17 | 58 | 0 | 4 | 3 | 19 | 0 |
जेरेमी मैकनिचोल्स | 1 | दस | 2 | 9 | 0 | 4 | 3 | 24 | 0 |
मेखी सार्जेंट | 1 | दस | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
अमीर अब्दुल्ला | 2 | मिनट | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
डाल्विन कुक | 2 | मिनट | 22 | 131 | 0 | 3 | 2 | 17 | 0 |
अलेक्जेंडर मैटिसन | 2 | मिनट | 3 | 1 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 |
कार्लोस हाइड | 3 | जैक्स | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
जेम्स रॉबिन्सन | 3 | जैक्स | 15 | 88 | 1 | 6 | 6 | 46 | 0 |
डैरेल हेंडरसन | 4 | लारी | 14 | 89 | 0 | 6 | 5 | 27 | 0 |
सोनी मिशेल | 4 | लारी | 3 | 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
काइल जुस्ज़्ज़िक | 5 | एस एफ | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 35 | 0 |
एलिजा मिशेल | 5 | एस एफ | 9 | 43 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0 |
ट्रे उपदेश | 5 | एस एफ | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
डिमेट्रिक फेल्टन | 6 | सीएलई | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 |
करीम हंट | 6 | सीएलई | 14 | 66 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 |
डर्नेस्ट जॉनसन | 6 | सीएलई | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
जॉनी स्टैंटन | 6 | सीएलई | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
मार्क इनग्राम | 7 | एचओयू | 6 | 9 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 |
डेविड जॉनसन | 7 | एचओयू | 7 | 25 | 0 | 6 | 5 | 27 | 0 |
फिलिप लिंडसे | 7 | एचओयू | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ए जे डिलन | 8 | जीबी | 16 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
हारून जोन्स | 8 | जीबी | 15 | 59 | 1 | 1 1 | 7 | 51 | 0 |
जैमाइकल हेस्टी | 9 | एस एफ | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 1 | 0 |
काइल जुस्ज़्ज़िक | 9 | एस एफ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 |
एलिजा मिशेल | 9 | एस एफ | 8 | 36 | 0 | 5 | 5 | 43 | 0 |
अमीर अब्दुल्ला | 10 | गाड़ी | 9 | 24 | 0 | 4 | 4 | 27 | 0 |
चुबा हबर्ड | 10 | गाड़ी | 9 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
क्रिश्चियन मैककैफ्रे | 10 | गाड़ी | 13 | 95 | 0 | 10 | 10 | 66 | 0 |
एलेक्स कॉलिन्स | 1 1 | समुद्र | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
डीजे डलास | 1 1 | समुद्र | 4 | 25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
ट्रैविस होमर | 1 1 | समुद्र | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
राशाद पेनी | 1 1 | समुद्र | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
खलील हर्बर्टे | 13 | ची | 4 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 1 | 0 |
डेविड मोंटगोमरी | 13 | ची | 21 | 90 | 1 | 9 | 8 | 51 | 0 |
सोनी मिशेल | 14 | लारी | 20 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
गॉडविन इग्वेब्यूइक | 15 | विवरण | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 1 | 0 |
जर्मर जेफरसन | 15 | विवरण | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
क्रेग रेनॉल्ड्स | 15 | विवरण | 26 | 112 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
न्यहेम हाइन्स | 16 | आईएनडी | 3 | 1 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
जोनाथन टेलर | 16 | आईएनडी | 27 | 108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ईजेकील इलियट | 17 | दाल | 9 | 16 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 |
टोनी पोलार्ड | 17 | दाल | 3 | 9 | 0 | 5 | 3 | 49 | 0 |
डीजे डलास | 18 | समुद्र | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ट्रैविस होमर | 18 | समुद्र | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 23 | 0 |
राशाद पेनी | 18 | समुद्र | 23 | 190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
कैम अकर्स | 19 | लारी | 17 | 55 | 0 | 2 | 1 | 40 | 0 |
जेक फंक | 19 | लारी | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
सोनी मिशेल | 19 | लारी | 13 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
वाइड रिसीवर बनाम एआरआई
नाम | सप्ताह | टीम | आरएसएचओ | रशीदो | आरएसटीडी | टार्ग | आरईसी | रिसीड | रेक्टडी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ए जे ब्राउन | 1 | दस | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 49 | 1 |
जूलियो जोन्स | 1 | दस | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 29 | 0 |
चेस्टर रोजर्स | 1 | दस | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 62 | 0 |
निक वेस्टब्रुक-इखिन | 1 | दस | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 |
जस्टिन जेफरसन | 2 | मिनट | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 65 | 1 |
केजे ओसबोर्न | 2 | मिनट | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 91 | 1 |
एडम थिलेन | 2 | मिनट | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 39 | 1 |
डीजे चरक | 3 | जैक्स | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 49 | 1 |
फिलिप डोरसेट | 3 | जैक्स | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
मार्विन जोन्स | 3 | जैक्स | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 62 | 0 |
लविस्का शेनॉल्ट | 3 | जैक्स | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 48 | 0 |
डीसीन जैक्सन | 4 | लारी | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
वैन जेफरसन | 4 | लारी | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 90 | 1 |
कूपर कुप्पो | 4 | लारी | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 64 | 0 |
रॉबर्ट वुड्स | 4 | लारी | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 48 | 1 |
ब्रैंडन अयुको | 5 | एस एफ | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 32 | 0 |
ट्रैविस बेंजामिन | 5 | एस एफ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
डीबो सैमुअल | 5 | एस एफ | 1 | 13 | 1 | 9 | 3 | 58 | 0 |
मोहम्मद सानु | 5 | एस एफ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | 0 |
ओडेल बेकहम | 6 | सीएलई | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 79 | 0 |
राशर्ड हिगिंस | 6 | सीएलई | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
डोनोवन पीपल्स-जोन्स | 6 | सीएलई | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 101 | 2 |
एंथोनी श्वार्ट्ज | 6 | सीएलई | 1 | -3 | 0 | 3 | 2 | 1 1 | 0 |
डैनी अमेंडोला | 7 | एचओयू | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | 0 |
निको कॉलिन्स | 7 | एचओयू | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 28 | 0 |
ब्रैंडिन रसोइया | 7 | एचओयू | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 21 | 0 |
रान्डेल कोब | 8 | जीबी | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | 2 |
अमारी रोजर्स | 8 | जीबी | 1 | 1 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
इक्वेनिमियस सेंट ब्राउन | 8 | जीबी | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 |
जुवान विनफ्री | 8 | जीबी | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 0 |
ब्रैंडन अयुको | 9 | एस एफ | 1 | -2 | 0 | 8 | 6 | 89 | 1 |
डीबो सैमुअल | 9 | एस एफ | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 63 | 0 |
मोहम्मद सानु | 9 | एस एफ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
रॉबी एंडरसन | 10 | गाड़ी | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 37 | 1 |
टेरेस मार्शल | 10 | गाड़ी | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
डीजे मूर | 10 | गाड़ी | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 24 | 0 |
ब्रैंडन ज़िलस्ट्रा | 10 | गाड़ी | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 |
पेनी हार्टे | 1 1 | समुद्र | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
टायलर लॉकेट | 1 1 | समुद्र | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 115 | 0 |
डीके मेटकाफ | 1 1 | समुद्र | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 31 | 0 |
फ़्रेडी स्वैन | 1 1 | समुद्र | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
रॉडने एडम्स | 13 | ची | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
डेमियर बर्ड | 13 | ची | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 36 | 0 |
जकीम ग्रांट | 13 | ची | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 62 | 1 |
डारनेल मूनी | 13 | ची | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 27 | 0 |
ओडेल बेकहम | 14 | लारी | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 77 | 1 |
वैन जेफरसन | 14 | लारी | 1 | 10 | 0 | 3 | 2 | 58 | 1 |
कूपर कुप्पो | 14 | लारी | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 123 | 1 |
बेन स्कोरोनेक | 14 | लारी | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
कलिफ़ रेमंड | 15 | विवरण | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 0 |
जोश रेनॉल्ड्स | 15 | विवरण | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 68 | 1 |
आमोन-रा सेंट ब्राउन | 15 | विवरण | 1 | 5 | 0 | 1 1 | 8 | 90 | 1 |
एश्टन डुलिन | 16 | आईएनडी | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 0 |
टीवाई हिल्टन | 16 | आईएनडी | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 51 | 1 |
डेज़मन पेटमोन | 16 | आईएनडी | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 |
माइकल पिटमैन | 16 | आईएनडी | 1 | 3 | 0 | 12 | 8 | 82 | 0 |
अमारी कूपर | 17 | दाल | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 18 | 1 |
माइकल गैलप | 17 | दाल | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 36 | 1 |
सीडी लैम्ब | 17 | दाल | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 51 | 0 |
सेड्रिक विल्सन | 17 | दाल | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 35 | 1 |
टायलर लॉकेट | 18 | समुद्र | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 98 | 2 |
डीके मेटकाफ | 18 | समुद्र | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 5 | 58 | 0 |
फ़्रेडी स्वैन | 18 | समुद्र | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 1 |
ओडेल बेकहम | 19 | लारी | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 54 | 1 |
वैन जेफरसन | 19 | लारी | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 | 0 |
कूपर कुप्पो | 19 | लारी | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 61 | 1 |
टाइट एंड्स बनाम एआरआई
नाम | सप्ताह | टीम | टार्ग | आरईसी | रिसीड | रेक्टडी |
---|---|---|---|---|---|---|
एंथोनी फ़िर्कसर | 1 | दस | 4 | 3 | 19 | 0 |
ज्योफ स्विम | 1 | दस | 1 | 0 | 0 | 0 |
टायलर कोंक्लिन | 2 | मिनट | 4 | 2 | 15 | 0 |
ल्यूक फैरेल | 3 | जैक्स | 1 | 1 | -1 | 0 |
जैकब हॉलिस्टर | 3 | जैक्स | 6 | 2 | 15 | 0 |
टायलर हिग्बी | 4 | लारी | 6 | 4 | 36 | 0 |
जॉनी मुंडटो | 4 | लारी | 1 | 1 | 9 | 0 |
रॉस ड्वेली | 5 | एस एफ | 2 | 2 | 25 | 0 |
चार्ली वोर्नर | 5 | एस एफ | 1 | 1 | 4 | 0 |
ऑस्टिन हूपर | 6 | सीएलई | 3 | 1 | 4 | 0 |
डेविड नोजोकू | 6 | सीएलई | 2 | 1 | 6 | 0 |
जॉर्डन अकिंस | 7 | एचओयू | 2 | 2 | 13 | 0 |
फिरौन ब्राउन | 7 | एचओयू | 3 | 3 | 1 1 | 0 |
योशिय्याह देगुआरा | 8 | जीबी | 2 | 2 | 20 | 0 |
मार्सेडेस लुईस | 8 | जीबी | 1 | 0 | 0 | 0 |
रॉबर्ट टोन्यान | 8 | जीबी | 4 | 3 | 49 | 0 |
जॉर्ज किटल | 9 | एस एफ | 8 | 6 | 101 | 1 |
टॉमी कांप | 10 | गाड़ी | 1 | 1 | 3 | 0 |
विल डिसली | 1 1 | समुद्र | 3 | 1 | 16 | 0 |
गेराल्ड एवरेट | 1 1 | समुद्र | 4 | 3 | 37 | 0 |
कोल्बी पार्किंसन | 1 1 | समुद्र | 1 | 1 | 6 | 0 |
जिमी ग्राहम | 13 | ची | 1 | 1 | 1 | 1 |
कोल Kmet | 13 | ची | 7 | 3 | 41 | 0 |
केंडल ब्लैंटन | 14 | लारी | 3 | 2 | 29 | 0 |
ब्रॉक राइट | 15 | विवरण | 1 | 0 | 0 | 0 |
शेन ज़िलस्ट्रा | 15 | विवरण | 1 | 1 | 16 | 0 |
मो अली-कॉक्स | 16 | आईएनडी | 4 | 2 | 42 | 0 |
काइलन ग्रानसन | 16 | आईएनडी | 1 | 1 | 6 | 0 |
डाल्टन शुल्त्स | 17 | दाल | 10 | 6 | 54 | 0 |
गेराल्ड एवरेट | 18 | समुद्र | 3 | 1 | 20 | 0 |
कोल्बी पार्किंसन | 18 | समुद्र | 3 | 2 | 14 | 0 |
टायलर हिग्बी | 19 | लारी | 4 | 3 | 46 | 0 |