क्वार्टरबैक
नाम | सप्ताह 1 | सप्ताह 2 | सप्ताह 3 | सप्ताह 4 | सप्ताह 5 | सप्ताह 6 | सप्ताह 7 | सप्ताह 8 | सप्ताह 9 | सप्ताह 10 | सप्ताह 11 | सप्ताह 12 | सप्ताह 13 | सप्ताह 14 | सप्ताह 15 | सप्ताह 16 | सप्ताह 17 | सप्ताह 18 | सप्ताह 19 | कुल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
काइलर मरे | 69 100% | 61 100% | 67 100% | 76 97% | 61 100% | 68 91% | 66 93% | 59 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 | 53 100% | 78 100% | 64 85% | 65 100% | 76 100% | 76 100% | 54 96% | 993 |
कोल्ट मैककॉय | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 2 3% | 0 0% | 7 9% | 5 7% | 0 0% | 68 97% | 33 60% | 83 100% | 0 | 0 0% | 0 0% | 1 1 15% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 2 4% | 211 |
क्रिस स्ट्रेवेलर | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 2 3% | 22 40% | 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
ट्रेस मैकसोर्ले | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 |
वापस भागना
नाम | सप्ताह 1 | सप्ताह 2 | सप्ताह 3 | सप्ताह 4 | सप्ताह 5 | सप्ताह 6 | सप्ताह 7 | सप्ताह 8 | सप्ताह 9 | सप्ताह 10 | सप्ताह 11 | सप्ताह 12 | सप्ताह 13 | सप्ताह 14 | सप्ताह 15 | सप्ताह 16 | सप्ताह 17 | सप्ताह 18 | सप्ताह 19 | कुल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
जेम्स कोनर | 34 49% | 24 39% | 25 37% | 33 42% | 29 48% | 41 55% | 21 30% | 22 37% | 54 77% | 45 82% | 68 82% | 0 | 48 91% | 75 96% | 33 44% | 0 0% | 0 0% | 46 61% | 14 25% | 612 |
चेस एडमंड्स | 40 58% | 39 64% | 44 66% | 52 67% | 37 61% | 28 37% | 49 69% | 35 59% | 1 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 39% | 60 92% | 61 80% | 0 0% | 29 52% | 504 |
ईनो बेंजामिन | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 4 6% | 0 0% | 17 24% | 15 27% | 18 22% | 0 | 4 8% | 3 4% | 0 0% | 0 0% | 9 12% | 25 33% | 15 27% | 110 |
जोनाथन वार्ड | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 2 3% | 0 0% | 7 9% | 1 1% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 | 0 0% | 3 4% | 1 1 15% | 9 14% | 8 1 1% | 5 7% | 0 0% | 46 |
तवियन पर्व | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 | 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
व्यापक रिसीवर
नाम | सप्ताह 1 | सप्ताह 2 | सप्ताह 3 | सप्ताह 4 | सप्ताह 5 | सप्ताह 6 | सप्ताह 7 | सप्ताह 8 | सप्ताह 9 | सप्ताह 10 | सप्ताह 11 | सप्ताह 12 | सप्ताह 13 | सप्ताह 14 | सप्ताह 15 | सप्ताह 16 | सप्ताह 17 | सप्ताह 18 | सप्ताह 19 | कुल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्रिश्चियन किर्की | 39 57% | 38 62% | 38 57% | 56 72% | 33 54% | 64 85% | 51 72% | 46 78% | 67 96% | 47 85% | 61 73% | 0 | 32 60% | 58 74% | 72 96% | 55 85% | 68 89% | 68 89% | 49 88% | 942 |
ए जे ग्रीन | 55 80% | 51 84% | 53 79% | 67 86% | 49 80% | 68 91% | 60 85% | 56 95% | 0 0% | 38 69% | 57 69% | 0 | 36 68% | 56 72% | 56 75% | 56 86% | 61 80% | 68 89% | 43 77% | 930 |
डीआंड्रे हॉपकिंस | 61 88% | 59 97% | 61 91% | 75 96% | 56 92% | 67 89% | 59 83% | 15 25% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 | 39 74% | 68 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 |
एंटोनी वेस्ली | 0 0% | 0 0% | 10 15% | 3 4% | 3 5% | 9 12% | 12 17% | 31 53% | 54 77% | 42 76% | 63 76% | 0 | 1 1 21% | 7 9% | 64 85% | 50 77% | 43 57% | 57 75% | 37 66% | 496 |
रोन्डेल मूर | 20 29% | 28 46% | 23 34% | 33 42% | 29 48% | 42 56% | 37 52% | 36 61% | 57 81% | 18 33% | 32 39% | 0 | 23 43% | 34 44% | 20 27% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 21 38% | 453 |
ग्रेग डॉर्टच | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 6% | 1 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0% | 17 22% | 12 16% | 0 0% | 34 |
एंडी इसाबेला | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 7 10% | 0 0% | 0 0% | 0 | 0 0% | 0 0% | 12 16% | 5 8% | 4 5% | 2 3% | 0 0% | 30 |
जोश डॉक्टसन | 0 | 0 | 0 | 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
तंग अंत
नाम | सप्ताह 1 | सप्ताह 2 | सप्ताह 3 | सप्ताह 4 | सप्ताह 5 | सप्ताह 6 | सप्ताह 7 | सप्ताह 8 | सप्ताह 9 | सप्ताह 10 | सप्ताह 11 | सप्ताह 12 | सप्ताह 13 | सप्ताह 14 | सप्ताह 15 | सप्ताह 16 | सप्ताह 17 | सप्ताह 18 | सप्ताह 19 | कुल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ज़ैच एर्ट्ज़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 49% | 43 73% | 56 80% | 45 82% | 63 76% | 0 | 41 77% | 65 83% | 67 89% | 63 97% | 69 91% | 70 92% | 53 95% | 670 |
डैरेल डेनियल | 15 22% | 19 31% | 23 34% | 15 19% | 0 0% | 25 33% | 0 0% | 1 2% | 32 46% | 17 31% | 29 35% | 0 | 9 17% | 4 5% | 3 4% | 6 9% | 32 42% | 24 32% | 15 27% | 269 |
मैक्स विलियम्स | 55 80% | 45 74% | 51 76% | 45 58% | 25 41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
डेमेट्रियस हैरिस | 23 33% | 2 3% | 7 10% | 9 12% | 32 52% | 20 27% | 21 30% | 10 17% | 0 0% | 5 9% | 18 22% | 0 | 17 32% | 17 22% | 8 1 1% | 21 32% | 0 0% | 0 0% | 4 7% | 214 |
रॉस ट्रैविस | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 15% | 4 5% | 5 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
डेविड वेल्स | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 1 1% | 3 4% | 0 0% | 1 1 |
ब्यू ब्रिंकले | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
रक्षात्मक टैकल
नाम | सप्ताह 1 | सप्ताह 2 | सप्ताह 3 | सप्ताह 4 | सप्ताह 5 | सप्ताह 6 | सप्ताह 7 | सप्ताह 8 | सप्ताह 9 | सप्ताह 10 | सप्ताह 11 | सप्ताह 12 | सप्ताह 13 | सप्ताह 14 | सप्ताह 15 | सप्ताह 16 | सप्ताह 17 | सप्ताह 18 | सप्ताह 19 | कुल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
कोरी पीटर्स | 15 25% | 26 43% | 17 25% | 15 22% | 33 51% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 21 36% | 34 45% | 20 41% | 0 | 26 35% | 30 52% | 25 38% | 38 54% | 31 48% | 32 55% | 37 62% | 400 |
Leki Fotu | 17 28% | 3 5% | 13 19% | 15 22% | 23 35% | 29 49% | 26 47% | 37 51% | 28 47% | 32 43% | 14 29% | 0 | 18 24% | 12 21% | 21 32% | 40 57% | 27 42% | 17 29% | 15 25% | 387 |
जॉर्डन फिलिप्स | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 36% | 23 42% | 50 68% | 20 34% | 37 49% | 25 51% | 0 | 39 52% | 41 71% | 28 43% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 284 |
राशर्ड लॉरेंस | 21 34% | 21 34% | 20 29% | 19 28% | 22 34% | 3 5% | 0 0% | 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 21% | 28 43% | 22 31% | 22 34% | 29 50% | 28 47% | 247 |
रक्षात्मक अंत
नाम | सप्ताह 1 | सप्ताह 2 | सप्ताह 3 | सप्ताह 4 | सप्ताह 5 | सप्ताह 6 | सप्ताह 7 | सप्ताह 8 | सप्ताह 9 | सप्ताह 10 | सप्ताह 11 | सप्ताह 12 | सप्ताह 13 | सप्ताह 14 | सप्ताह 15 | सप्ताह 16 | सप्ताह 17 | सप्ताह 18 | सप्ताह 19 | कुल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
चांडलर जोन्स | 48 79% | 61 100% | 61 90% | 61 90% | 46 71% | 0 0% | 0 0% | 62 85% | 49 83% | 50 67% | 44 90% | 0 | 68 91% | 50 86% | 56 86% | 62 89% | 56 88% | 50 86% | 52 87% | 876 |
ज़ैच एलेन | 36 59% | 38 62% | 28 41% | 29 43% | 44 68% | 0 0% | 0 0% | 57 78% | 47 80% | 65 87% | 33 67% | 0 | 62 83% | 45 78% | 53 82% | 51 73% | 42 66% | 55 95% | 43 72% | 728 |
जे जे वाट | 46 75% | 55 90% | 56 82% | 49 72% | 54 83% | 51 86% | 30 55% | 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 40% | 365 |
माइकल डॉगबे | 13 21% | 8 13% | 12 18% | 14 21% | 0 0% | 24 41% | 27 49% | 25 34% | 24 41% | 21 28% | 10 20% | 0 | 17 23% | 3 5% | 17 26% | 18 26% | 16 25% | 14 24% | 5 8% | 268 |
जोश मौरो | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 27% | 17 23% | 14 24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 1 1% | 8 13% | 0 | 0 | 62 |
विक्टर डिमुकेजे | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 20% | 1 1 20% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 | 1 1% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 29 45% | 0 0% | 0 0% | 53 |
ज़च केरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 32% | 8 16% | 0 | 12 16% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 44 |
जोनाथन लेडबेटर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
लाइनबैकर के अंदर
नाम | सप्ताह 1 | सप्ताह 2 | सप्ताह 3 | सप्ताह 4 | सप्ताह 5 | सप्ताह 6 | सप्ताह 7 | सप्ताह 8 | सप्ताह 9 | सप्ताह 10 | सप्ताह 11 | सप्ताह 12 | सप्ताह 13 | सप्ताह 14 | सप्ताह 15 | सप्ताह 16 | सप्ताह 17 | सप्ताह 18 | सप्ताह 19 | कुल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
जॉर्डन हिक्स | 61 100% | 59 97% | 68 100% | 68 100% | 65 100% | 59 100% | 36 65% | 73 100% | 53 90% | 75 100% | 49 100% | 0 | 74 99% | 57 98% | 65 100% | 70 100% | 64 100% | 58 100% | 60 100% | 1114 |
यशायाह सिमंस | 58 95% | 50 82% | 60 88% | 65 96% | 62 95% | 59 100% | 44 80% | 71 97% | 59 100% | 75 100% | 49 100% | 0 | 75 100% | 57 98% | 59 91% | 40 57% | 64 100% | 58 100% | 19 32% | 1024 |
ज़ेवेन कॉलिन्स | 22 36% | 25 41% | 28 41% | 4 6% | 34 52% | 16 27% | 32 58% | 3 4% | 3 5% | 23 31% | 0 0% | 0 | 3 4% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 19 30% | 8 14% | 8 13% | 228 |
डेनिस गार्डेक | 0 | 0 | 0 | 5 7% | 9 14% | 18 31% | 16 29% | 5 7% | 10 17% | 10 13% | 9 18% | 0 | 20 27% | 9 16% | 18 28% | 7 10% | 25 39% | 12 21% | 6 10% | 179 |
टान्नर वैलेजो | 6 10% | 0 0% | 1 1% | 2 3% | 6 9% | 0 0% | 1 1 20% | 29 40% | 29 49% | 26 35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 16% | 0 0% | 38 63% | 158 |
जो वाकर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 3% | 9 16% | 0 0% | 0 0% | 1 1% | 0 0% | 0 | 4 5% | 2 3% | 5 8% | 30 43% | 0 0% | 3 5% | 0 | 56 |
आउटसाइड लाइनबैकर
नाम | सप्ताह 1 | सप्ताह 2 | सप्ताह 3 | सप्ताह 4 | सप्ताह 5 | सप्ताह 6 | सप्ताह 7 | सप्ताह 8 | सप्ताह 9 | सप्ताह 10 | सप्ताह 11 | सप्ताह 12 | सप्ताह 13 | सप्ताह 14 | सप्ताह 15 | सप्ताह 16 | सप्ताह 17 | सप्ताह 18 | सप्ताह 19 | कुल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मार्कस गोल्डन | 45 74% | 48 79% | 45 66% | 48 71% | 33 51% | 43 73% | 40 73% | 43 59% | 28 47% | 33 44% | 45 92% | 0 | 53 71% | 40 69% | 44 68% | 51 73% | 0 0% | 43 74% | 45 75% | 727 |
डेवोन केनार्ड | 13 21% | 0 0% | 17 25% | 17 25% | 8 12% | 34 58% | 32 58% | 12 16% | 9 15% | 18 24% | 8 16% | 0 | 18 24% | 19 33% | 28 43% | 17 24% | 0 0% | 15 26% | 15 25% | 280 |
काइली फिट्स | 10 16% | 2 3% | 1 1% | 15 22% | 0 0% | 9 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
ईजेकील टर्नर | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 3 4% | 2 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0% | 5 |
ताहिर व्हाइटहेड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0% | 0 | 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0% | 0 | 0 |
कॉर्नरबैक
नाम | सप्ताह 1 | सप्ताह 2 | सप्ताह 3 | सप्ताह 4 | सप्ताह 5 | सप्ताह 6 | सप्ताह 7 | सप्ताह 8 | सप्ताह 9 | सप्ताह 10 | सप्ताह 11 | सप्ताह 12 | सप्ताह 13 | सप्ताह 14 | सप्ताह 15 | सप्ताह 16 | सप्ताह 17 | सप्ताह 18 | सप्ताह 19 | कुल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
बायरन मर्फी | 58 95% | 61 100% | 68 100% | 48 71% | 0 0% | 59 100% | 44 80% | 73 100% | 59 100% | 72 96% | 49 100% | 0 | 61 81% | 58 100% | 65 100% | 70 100% | 64 100% | 58 100% | 60 100% | 1027 |
मार्को विल्सन | 58 95% | 15 25% | 68 100% | 64 94% | 0 0% | 56 95% | 55 100% | 70 96% | 59 100% | 65 87% | 47 96% | 0 | 68 91% | 53 91% | 43 66% | 27 39% | 0 0% | 0 0% | 51 85% | 799 |
रॉबर्ट अल्फोर्ड | 49 80% | 48 79% | 51 75% | 66 97% | 64 98% | 41 69% | 43 78% | 44 60% | 27 46% | 27 36% | 29 59% | 0 | 56 75% | 35 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 |
एंटोनियो हैमिल्टन | 3 5% | 31 51% | 0 0% | 16 24% | 63 97% | 0 0% | 12 22% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 | 13 17% | 2 3% | 25 38% | 57 81% | 39 61% | 51 88% | 0 0% | 312 |
केविन पीटरसन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0% | 24 34% | 59 92% | 4 7% | 32 53% | 119 |
जेस व्हिटेकर | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 0% | 0 | 0 | 30 |
ब्रायोन बॉर्डर्स | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 18 31% | 0 | 18 |
बसौद ब्रीलैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0% | 0 | 0 | 0 |
लुक बार्को | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
सुरक्षा
नाम | सप्ताह 1 | सप्ताह 2 | सप्ताह 3 | सप्ताह 4 | सप्ताह 5 | सप्ताह 6 | सप्ताह 7 | सप्ताह 8 | सप्ताह 9 | सप्ताह 10 | सप्ताह 11 | सप्ताह 12 | सप्ताह 13 | सप्ताह 14 | सप्ताह 15 | सप्ताह 16 | सप्ताह 17 | सप्ताह 18 | सप्ताह 19 | कुल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
बुद्ध बेकर | 61 100% | 61 100% | 67 99% | 68 100% | 64 98% | 59 100% | 42 76% | 67 92% | 58 98% | 71 95% | 49 100% | 0 | 59 79% | 56 97% | 64 98% | 70 100% | 63 98% | 58 100% | 44 73% | 1081 |
जालेन थॉम्पसन | 54 89% | 57 93% | 67 99% | 68 100% | 53 82% | 56 95% | 45 82% | 64 88% | 45 76% | 64 85% | 49 100% | 0 | 69 92% | 55 95% | 57 88% | 66 94% | 63 98% | 55 95% | 58 97% | 1045 |
डियोन्टे थॉम्पसन | 3 5% | 1 2% | 0 0% | 4 6% | 0 0% | 0 0% | 14 25% | 1 1% | 7 12% | 2 3% | 2 4% | 0 | 19 25% | 2 3% | 1 1 17% | 2 3% | 3 5% | 0 0% | 14 23% | 85 |
क्रिस बैंजो | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 9 16% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 | 1 1% | 0 0% | 3 5% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 6 10% | 19 |
जेम्स विगिन्स | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 29% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
चार्ल्स वाशिंगटन | 3 5% | 0 0% | 7 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 10 |